Was steckt drin? Wir zeigen euch unsere Konfiguration Sprinter 4x4 im Detail. Alle Extras, Pakete und Features unserer Bestellung bei Mercedes.
Weil wir nun so oft gefragt und angeschrieben wurden was wir uns da genau bestellt haben, bleibt uns jetzt ja eigentlich nichts anderes übrig als Euch mal die komplette Konfiguration hier einzustellen
Wir machen kein Geheimnis aus unserer Planung. Im Gegenteil: Wir hoffen, dass unsere Liste dem ein oder anderen von euch hilft, der vielleicht gerade selbst vor dem Konfigurator sitzt und verzweifelt.
Die Basis: Kraftpaket für das Gelände
Wie schon erwähnt, bildet der Sprinter Kastenwagen PRO 419 CDI das Herzstück unseres Projekts. Wir haben uns bewusst für die 4,1 Tonnen Variante entschieden, da das fertige Reisemobil mit Ausbau, Wassertanks und Offroad-Equipment ordentlich Gewicht auf die Waage bringen wird. An ihm sind auch stabilere Achsen verbaut und Reserven sind im Gelände durch nichts zu ersetzen – außer durch noch mehr Reserven.
Kombiniert haben wir das mit der "mittleren" Länge (L2) und dem hohen Dach (H2). Diese Kombination bietet uns den perfekten Kompromiss: Genug Platz für die Stehhöhe im Wohnraum, aber kompakt genug, um auf engen Pisten oder in kleinen Dörfern nicht steckenzubleiben.
Volle Hütte: Extras und Features im Detail
Wir haben bei der Bestellung fast überall ein Kreuzchen gemacht. Warum? Weil eine Nachrüstung von Werkssystemen oft komplizierter und teurer ist, als sie direkt ab Werk zu bestellen. Besonders bei den Assistenzsystemen und dem Komfort im Fahrerhaus wollten wir keine Abstriche machen – schließlich werden wir viele Stunden "on the road" verbringen.
Hier ist der tiefe Einblick in unsere Daten und die Spezifikationen. Lediglich bei Multimedia (Navi) und Parkhilfen (360° Kamera) haben wir Lücken gelassen, da hier spezialisierte Offroad-Lösungen von Garmin und Stahlstoßstangen zum Einsatz kommen werden.
| Code | Ausstattung / Beschreibung |
|---|---|
| AR2 | Achsübersetzung i = 3,923 |
| LB5 | 3. Bremsleuchte |
| G43 | 9G-TRONIC |
| JT7 | Abbiege-Assistent |
| KP7 | Abgasreinigung SCR Generation 4 |
| MR0 | Abgasstufe E (für schwere Nutzfahrzeuge) |
| FF5 | Ablage über Frontscheibe |
| FF4 | Ablagefach über Dachverkleidung |
| FJ4 | Ablagefach unter Cockpit |
| LE1 | Adaptives Bremslicht |
| SA6 | Airbag Beifahrer |
| SA5 | Airbag Fahrer |
| ET4 | Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC |
| BA3 | Aktiver Brems-Assistent |
| JB4 | Aktiver Spurhalte-Assistent |
| P2F | Aktives Sicherheits-Paket |
| XM4 | Akustikpaket |
| A4M | Allradantrieb 4x4 mit Torque-on-Demand |
| JF7 | Anfahrinformations-Assistent |
| Q22 | Anhängerkupplung Kugelkopf fest |
| E43 | Anhängersteckdose 13-polig |
| J52 | Anzeige Motorölstand bei Kaltstart |
| S28 | Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür |
| S25 | Armlehne für Beifahrersitz |
| S22 | Armlehne für Fahrersitz |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| F64 | Außenspiegel elektrisch heranklappbar |
| F68 | Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar |
| FU5 | Außenspiegel ohne Blinker |
| J65 | Aussentemperaturanzeige |
| LB9 | Ausstiegsleuchten |
| E30 | Batterie-Hauptschalter einpolig |
| 02B | BEDIENUNGSANLEITUNG U. SERVICEHEFT-DEUTSCH |
| D13 | Befestigungsschienen für Dachträger |
| S88 | Beifahrersitzkasten niedrig |
| RG8 | Bereifung 225/75 R16 C |
| RD9 | Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat |
| E07 | Berganfahrhilfe |
| XV1 | Bezugsmasse mindestens 2381 kg notwendig |
| L44 | Blinkleuchten seitlich vorn |
| XC9 | COC-Papiere |
| FG8 | Cupholder vorn |
| L65 | Deckenleuchte(n) LD-/FG-Raum mit Türkontakt |
| XO5 | Digitale Betriebsanleitung |
| EW6 | Digitales Extra: Remote Services Plus |
| E4S | Digitales Extra: Smartphone Integration |
| 502 | Digitales Extra: Updates intell. Geschw.-Assistent |
| E7B | Digitales Extra: Vorrüstung für Navigation |
| E1D | Digitales Radio (DAB) |
| SR9 | Drehgestell Beifahrersitz |
| SR8 | Drehgestell Fahrersitz |
| MJ8 | ECO Start-Stopp-Funktion |
| FZ5 | Einbruch- und Diebstahlwarnanlage |
| T86 | Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts |
| T50 | Elektr. Schließhilfe Schiebetür rechts |
| JK8 | Fahrerkamera |
| S87 | Fahrersitzkasten, niedrig |
| LA2 | Fahrlichtassistent |
| M72 | Fahrzeug HVO fähig |
| Z4V | Fertigung Düsseldorf |
| V3L | Fußmatten Allwetter |
| M61 | Generator 14 V / 280 A |
| MD4 | Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h EG |
| XL2 | Gewichtsvariante 4.100 kg |
| J55 | Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz |
| J58 | Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz |
| T74 | Haltegriff für Einstieg |
| T75 | Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer |
| BE2 | Handbremshebel, abklappbar |
| KB7 | Haupttank 93 Liter |
| L22 | Heckleuchten in Teil-LED-Technik |
| D03 | Hochdach |
| BH1 | HOLD-Funktion |
| FJ1 | Klappdeckel für Ablagefach |
| FJ5 | Klappdeckel für Ablagefächer links und rechts |
| HH4 | Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC |
| JK5 | Kombiinstrument mit Farbdisplay |
| SB2 | Komfort-Beifahrersitz |
| P2O | Komfort-Beifahrersitz-Paket |
| LC4 | Komfort-Dachbedieneinheit |
| SB1 | Komfort-Fahrersitz |
| P2N | Komfort-Fahrersitz-Paket |
| SK1 | Komfortkopfstütze Beifahrer |
| SK0 | Komfortkopfstütze Fahrer |
| JH3 | Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste |
| KL5 | Kraftstofffilter mit Wasserabscheider |
| ES5 | Ladepaket Instrumententafel |
| VL4 | Laderaumboden mit abweichender Lackoberfläche |
| Z2E | Länderausführung EU - EFTA - UK |
| Q11 | Längsträgerverstärkung |
| LG7 | LED High Performance-Scheinwerfer |
| CL3 | Lederlenkrad |
| V95 | Leitungskanal an Heckportal |
| V94 | Leitungskanal an Seitenwand |
| CL1 | Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar |
| CK8 | Lenkradheizung |
| SE4 | Lordosenstütze Beifahrersitz |
| SE5 | Lordosenstütze Fahrersitz |
| E7M | MBUX Multimediasystem |
| EY5 | Mercedes-Benz Notrufsystem |
| XZ1 | Modellgeneration 1 |
| MP6 | Motorausführung Euro VI |
| FY7 | Multi-Tasten Funkfernbedienung |
| C6L | Multifunktionslenkrad |
| L13 | Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| MU6 | OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min |
| EY6 | Pannenmanagement |
| Z3T | Premium Komplettradschutz (3 Jahre) |
| Z3K | PRO |
| JF1 | Regensensor |
| RY2 | Reifendrucküberwachung an VA u. HA, drahtlos |
| Z75 | Rohbaumaßnahmen zusätzlich |
| Z74 | Rohbaumaßnahmen zusätzlich 2 |
| FR8 | Rückfahrkamera |
| T16 | Schiebetür rechts |
| Z11 | Schlechtwegausführung |
| CT1 | Schwingungstilger |
| JA8 | Seitenwind-Assistent |
| LB1 | Seitliche Markierungsleuchten |
| H15 | Sitzheizung für Beifahrer |
| H16 | Sitzheizung für Fahrer |
| RM7 | Sommerreifen |
| RS3 | Stahlräder 6,5 J x 16 |
| ES0 | Starthilfe - Kontakt |
| XW9 | Steuercode Umstellung WLTP |
| J10 | Tachometer km/h |
| SH2 | Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer |
| SH1 | Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer |
| JA7 | Totwinkel-Assistent |
| Y26 | Unterlegkeil |
| E1U | USB-Steckdose 5 V |
| Y10 | Verbandstasche |
| JA9 | Verkehrszeichen-Assistent |
| XQ1 | VIN codierte Fahrzeugdaten mit Prüfziffer |
| ED4 | Vliesbatterie 12 V 92 Ah |
| LV1 | Vorrüstung für Rundum-Kennleuchte |
| E3J | Vorrüstung Schalterfeld |
| JV7 | Vorrüstung Tonfolgeanlage |
| H21 | Wärmed. Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe |
| H04 | Wärmeisolierung Fahrerraum |
| HH2 | Warmluft-Zusatzheizung elektrisch |
| Y44 | Warndreieck |
| V93 | Wegfall Holzfussboden |
| L94 | Wegfall Parklicht |
| J92 | Wegfall Tachograf |
| D93 | Wegfall Trennwand |
| FM3 | WET WIPER SYSTEM |
| SH9 | Windowbags für Fahrer und Beifahrer |
| P3Z | Winterpaket Plus |
| Z2N | Zulassung N2 |
| X30 | Zulassungsbescheinigung, Teil II |
| W5F | Zusatzfeststeller Hecktüren bei 90 Grad |
Fazit zur Ausstattung
Das ist sie also, die Basis für unser zukünftiges Zuhause auf Rädern. Es sieht auf dem Papier nach viel Luxus für einen Kastenwagen aus, aber für uns ist es das Werkzeug, das uns sicher an die entlegensten Orte bringen soll. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenstellung die perfekte Balance für unseren geplanten Selbstausbau bietet. Jetzt heißt es warten, bis der "Dicke" endlich geliefert wird!
Hand aufs Herz: Haben wir etwas Wichtiges vergessen oder unnützes bestellt?
Schreib es uns in die Kommentare!
Und hier noch die Bilder und Maßangaben aus dem Mercedes Konfigurator:
| Mercedes Sprinter 4x4 PRO 419 CDI - Seitenansicht |
| Mercedes Sprinter 4x4 PRO 419 CDI - seitlich von hinten |
| Mercedes Sprinter 4x4 PRO 419 CDI - von oben mit offenem Dach |
| Mercedes Sprinter 4x4 PRO 419 CDI - der Innenraum / Cockpit |
| Mercedes Sprinter 4x4 PRO 419 CDI - Bemaßung / Maße von vorne |
| Mercedes Sprinter 4x4 PRO 419 CDI - Bemaßung / Maße von hinten |
| Mercedes Sprinter 4x4 PRO 419 CDI - Bemaßung / Maße seitlich mit Böschungswinkel |
| Mercedes Sprinter 4x4 PRO 419 CDI - Bemaßung / Maße von oben mit Innenmaß |
#KonfigurationSprinter4x4 #SprinterAusstattung #MercedesSprinter4x4 #SprinterKonfiguration #Sprinter419CDI #OffroadCamper #KastenwagenAusbau #SprinterMaße #SprinterBemaßung

Kommentare
Kommentar veröffentlichen